序號(hào) | 責(zé) 任 內(nèi) 容 | 責(zé)任單位 | 完成和進(jìn)展情況 | 存在問題與建議措施 |
1 | 生態(tài)縣建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不低于上年度縣財(cái)政支出的1.2%,并和環(huán)保局聯(lián)合下達(dá)資金年度使用計(jì)劃。 | 財(cái)政局 | ||
2 | 積極推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置工作,千島湖鎮(zhèn)、汾口鎮(zhèn)、威坪鎮(zhèn)配備專職環(huán)保員。 | 人事局 | ||
3 | 領(lǐng)導(dǎo)重視,“一把手”負(fù)總責(zé),落實(shí)“十一五”規(guī)劃中各項(xiàng)生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)年度工作任務(wù),把群眾關(guān)注的重大環(huán)境問題列入政府辦實(shí)事項(xiàng)目。召開生態(tài)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議1次以上。 | 環(huán)保局 環(huán)保局 環(huán)保局 環(huán)保局 | ||
4 | (1)召開環(huán)保宣教協(xié)調(diào)小組會(huì)議,制定年度計(jì)劃,分解落實(shí)并加強(qiáng)督查。 (2)每年召開1次以上有關(guān)環(huán)境質(zhì)量和生態(tài)建設(shè)的新聞發(fā)布(通報(bào))會(huì)。配合省市并組織本地新聞媒體圍繞環(huán)保工作開展新聞集中采訪活動(dòng);在《中國(guó)環(huán)境報(bào)》和杭州市級(jí)以上媒體專版或發(fā)表環(huán)保稿件20篇以上,在當(dāng)?shù)孛襟w開設(shè)環(huán)保專欄。 (3)圍繞“六五”世界環(huán)境日等開展大型環(huán)保主題宣傳活動(dòng),指導(dǎo)志愿者開展環(huán)?;顒?dòng)。 | |||
5 | (1)配合省、市做好生態(tài)環(huán)保培訓(xùn)組織工作。 (2)在本地黨校中青班、進(jìn)修班等開設(shè)生態(tài)環(huán)保課程或講座;全年組織生態(tài)專題培訓(xùn)和講座15場(chǎng),組織環(huán)?!八倪M(jìn)一下”宣講活動(dòng)10次。 | |||
6 | 在市區(qū)廣場(chǎng)和主要道路、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立大型環(huán)保公益廣告牌,在社區(qū)新增環(huán)保宣傳牌20塊,營(yíng)造良好的氛圍。 | |||
7 | 督促開展市級(jí) “綠色社區(qū)”、“綠色家庭”創(chuàng)建活動(dòng)示范點(diǎn)、環(huán)境教育基地等“多綠”創(chuàng)建工作;創(chuàng)建市級(jí)“綠色工地”8家以上,完成1家縣級(jí)環(huán)境教育基地創(chuàng)建;鞏固深化“多綠”工程。 | |||
8 | 組織實(shí)施《生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃》。 | |||
9 | 在全縣范圍內(nèi)開展兩次以上“清潔鄉(xiāng)村、保潔家園”活動(dòng);完善環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施,開展城郊結(jié)合部和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,消除路邊、水邊、村邊生活垃圾等污染,改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。 | |||
10 | 全年向市生態(tài)辦提供生態(tài)建設(shè)信息12篇以上,完成生態(tài)建設(shè)調(diào)研課題1篇。 | |||
11 | 按時(shí)完成《生態(tài)建設(shè)1250工程進(jìn)度表》和各類總結(jié)材料并上報(bào)市生態(tài)辦。 | |||
12 | 完成省市生態(tài)辦和省市整治辦的年度任務(wù)。 | |||
13 | 不發(fā)生因監(jiān)管不力、失職瀆職造成重、特大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件,不發(fā)生因環(huán)境污染引起的重大群體性或群訪事件。 | |||
14 | (1) 督促完成石林鎮(zhèn)、金峰鄉(xiāng)、中洲鎮(zhèn)、宋村鄉(xiāng)、瑤山鄉(xiāng)、富文鄉(xiāng)、梓桐鎮(zhèn)、大墅鎮(zhèn)、鳩坑鄉(xiāng)、左口鄉(xiāng)、里商鄉(xiāng)等11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地生活污水處理工程。 (2) 督促完成安陽鄉(xiāng)昌墅村、安陽鄉(xiāng)山下村、石林鎮(zhèn)富德村(原雙嶺村)、金峰鄉(xiāng)景山村(原闊畈村)、浪川鄉(xiāng)馬石村、姜家鎮(zhèn)姜家村(原城東村)、臨岐鎮(zhèn)夏中村、屏門鄉(xiāng)佛嶺后村、文昌鎮(zhèn)王家源村(原豐源村)、瑤山鄉(xiāng)瑯坑源村(原瑯坑村)等10個(gè)農(nóng)村生活污水處理工程。 (3)協(xié)助縣農(nóng)辦督促完成大墅鎮(zhèn)上坊村、界首鄉(xiāng)坎腳村、宋村鄉(xiāng)宋村村(原下前山村)、中洲鎮(zhèn)余家村、威坪鎮(zhèn)樓廈村、千島湖鎮(zhèn)富澤村、里商鄉(xiāng)江村村、安陽鄉(xiāng)下棲梧村、瑤山鄉(xiāng)幸福村、汾口鎮(zhèn)簡(jiǎn)門村(管網(wǎng)工程)等10個(gè)示范村生活污水處理工程。 | |||
15 | 督促完成姜家鎮(zhèn)政府所在地新增建設(shè)日處理200噸微動(dòng)力污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)設(shè)施。督促威坪鎮(zhèn)完成日處理500噸污水微動(dòng)力設(shè)施建設(shè)和人工濕地工程建設(shè)。 | |||
16 | (1)實(shí)施主要污染物排放總量削減計(jì)劃,按總量分配原則,分解落實(shí)各污染源的總量目標(biāo),確保完成污染物年度削減任務(wù)。 (2)2008年化學(xué)需氧量和二氧化硫比2005年累計(jì)凈削減7%和7%。 | |||
17 | 出境斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率大于70%;或出境斷面水質(zhì)不劣于入境水質(zhì);或出境斷面水質(zhì)與上年度相比改善幅度大于5%;縣(市)級(jí)以上集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率85%以上;2008年空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)達(dá)到330天。 | |||
18 | 確保污水處理廠出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率不低于60%。(否優(yōu)指標(biāo))。 | |||
19 | 制定《錢塘江流域杭州市水污染防治“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃》的年度實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施。 | |||
20 | 編制完成2008年度主要污染物削減計(jì)劃并組織實(shí)施,定期上報(bào)減排量和詳細(xì)清單,建立增減量臺(tái)帳,并與具體削減實(shí)施項(xiàng)目對(duì)應(yīng)。 | |||
21 | 完成污染源普查年度工作任務(wù)。落實(shí)2008年污染源普查工作經(jīng)費(fèi)和辦公條件,做好污染源普查檔案管理,加強(qiáng)污染源普查質(zhì)量控制。2008年5月底前按要求全面上報(bào)污染源普查匯總數(shù)據(jù)。 | |||
22 | 加強(qiáng)污染治理,加快淘汰落后生產(chǎn)能力,嚴(yán)格實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入制度嚴(yán)把行政許可關(guān),建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)執(zhí)行率達(dá)到100%,“三同時(shí)”執(zhí)行率達(dá)到90%以上;確保工業(yè)廢水排放達(dá)標(biāo)率、廢氣排放達(dá)標(biāo)率大于90%; | |||
23 | (1)加強(qiáng)對(duì)污染源的監(jiān)督管理,開展“飛行監(jiān)測(cè)”工作,并按季上報(bào)“飛行監(jiān)測(cè)”結(jié)果,配合做好省、市級(jí)“飛行監(jiān)測(cè)”,市級(jí)“飛行監(jiān)測(cè)”合格率必須達(dá)到80%以上。 (2)對(duì)“飛行監(jiān)測(cè)”和日常檢查中發(fā)現(xiàn)的2次(含2次)以上超標(biāo)排放的企業(yè)必須由當(dāng)?shù)卣逻_(dá)限期治理,并按時(shí)完成治理任務(wù),及時(shí)上報(bào)2008年限期治理(或整治)企業(yè)名單。 | |||
24 | 工業(yè)危險(xiǎn)廢物安全處置率達(dá)到100%、危險(xiǎn)廢物無害化集中處置率達(dá)到70%以上,醫(yī)療廢物集中處置率達(dá)到90%以上,工業(yè)固體廢物處置利用率不低于90%。 | |||
25 | (1)按《杭州市劃定禁止銷售使用高污染燃料區(qū)域的實(shí)施意見》有關(guān)要求,深入推進(jìn)“禁燃區(qū)”工作,在建成區(qū)、開發(fā)區(qū)(含工業(yè)功能區(qū))范圍內(nèi)全面禁止使用高污染燃料,制定年度工作計(jì)劃并由政府發(fā)文落實(shí),3月底前完成轄區(qū)內(nèi)所有爐、窯、灶調(diào)查工作并及時(shí)上報(bào),2008年工作量不得少于需整治企業(yè)數(shù)的30%。 (2)完成杭新景(杭千)高速公路沿線綜合整治任務(wù)。建立廠容廠貌、治污達(dá)標(biāo)、企業(yè)關(guān)停等整治檔案,每月按時(shí)上報(bào)整治進(jìn)展情況(以市整治辦統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn))。 | |||
26 | (1)加強(qiáng)飲用水源保護(hù),制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 (2)在建設(shè)和規(guī)劃部門劃定飲用水源保護(hù)區(qū)規(guī)劃紅線基礎(chǔ)上,完成淳安縣威坪鎮(zhèn)飲用水源保護(hù)規(guī)劃編制。完成30%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的飲用水源保護(hù)規(guī)劃編制工作。 (3)加強(qiáng)對(duì)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活等污染源的監(jiān)管,制定年度整治計(jì)劃,確保在“十一五”期間消除污染源的影響,對(duì)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的污染點(diǎn)源每年開展4次以上監(jiān)督監(jiān)測(cè)。拆除所有飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)的直接排污口。 (4)匯總環(huán)保、水利、衛(wèi)生、建設(shè)(自來水廠)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),編制2008年度飲用水監(jiān)測(cè)月報(bào)。 | |||
27 | 積極推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置工作,與縣人事局共同完成在千島湖鎮(zhèn)、汾口鎮(zhèn)、威坪鎮(zhèn)配備專職環(huán)保員工作。 | |||
28 | 按照縣委、縣政府《關(guān)于淳安生態(tài)縣建設(shè)的實(shí)施意見》、《關(guān)于加快推進(jìn)淳安生態(tài)縣建設(shè)的若干意見》等要求,積極開展生態(tài)縣創(chuàng)建活動(dòng),并對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的創(chuàng)建工作給予指導(dǎo)和配合。 | |||
29 | 在縣級(jí)報(bào)刊和媒體上公布年度任務(wù)書。 | |||
30 | 編制并督促實(shí)施淳安縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向目錄,嚴(yán)把項(xiàng)目立項(xiàng)審批關(guān)。 | 發(fā)改局 | ||
31 | 從嚴(yán)控制千島湖島灣里的各類水上建筑,切實(shí)加強(qiáng)湖區(qū)環(huán)境管理,控制餐飲污染,取締所有水上餐廳。 | |||
32 | 完成列入2008年計(jì)劃的“百村示范千村整治”工程中示范村的生活污水處理工程、生活垃圾收集處置工程。完成重點(diǎn)整治村生活垃圾收集處置工程。 | 縣農(nóng)辦 | ||
33 | 聯(lián)合環(huán)保部門在全縣范圍內(nèi)開展兩次以上“清潔鄉(xiāng)村、保潔家園”活動(dòng);完善環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施,開展城郊結(jié)合部和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,消除路邊、水邊、村邊生活垃圾等污染,改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。 | |||
34 | 督促完成汾口鎮(zhèn)富塘村(原富滿山村)、汾口鎮(zhèn)魯村村、汾口鎮(zhèn)寺下村、汾口鎮(zhèn)西村村、汾口鎮(zhèn)祝家村、楓樹嶺鎮(zhèn)銅山村、姜家鎮(zhèn)石顏村、臨岐鎮(zhèn)左源村、宋村鄉(xiāng)鏡洪村(原鏡頭村)、王阜鄉(xiāng)王阜村、威坪鎮(zhèn)葉家村(原光輝村)、文昌鎮(zhèn)富山村、瑤山鄉(xiāng)幸福村、中洲鎮(zhèn)中洲村(原際山村、中一村)等14個(gè)農(nóng)村生活垃圾處理工程。 | |||
35 | 督促完成大墅鎮(zhèn)上坊村、宋村鄉(xiāng)宋村村(原下前山村)村、界首鄉(xiāng)坎腳村、 中洲鎮(zhèn)余家村、威坪鎮(zhèn)樓廈村、千島湖鎮(zhèn)富澤村、里商鄉(xiāng)江村村、安陽鄉(xiāng)下棲梧村、瑤山鄉(xiāng)幸福村、汾口鎮(zhèn)簡(jiǎn)門村(管網(wǎng)工程)等10個(gè)農(nóng)村生活污水處理工程。 | |||
36 | 督促完成杭州商絡(luò)絲綢有限公司、杭州千島湖興盛絲業(yè)有限公司等2個(gè)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)污染治理工程。 | |||
37 | 完成浪川點(diǎn)水坑茶葉專業(yè)合作社、中洲毛山崗蔬菜專業(yè)合作社、梓桐鎮(zhèn)效益農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司等3個(gè)無公害、綠色、有機(jī)農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)及基地建設(shè)工程。 | 農(nóng)業(yè)局 | ||
38 | 完成淳安千島湖天清茶葉合作社無公害生態(tài)茶園、淳安縣水果產(chǎn)銷協(xié)會(huì)鳩坑黃塢桔場(chǎng)生態(tài)果園2個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。 | |||
39 | 全縣新建農(nóng)村戶用沼氣池1789只。 | |||
40 | (1)11月底前:規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)糞尿綜合利用率達(dá)到93%以上;規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)污染治理達(dá)標(biāo)率達(dá)到98%以上;限養(yǎng)區(qū)內(nèi)散養(yǎng)畜禽存欄量在2007年基礎(chǔ)上削減10%以上。 (2)完成省政府下達(dá)的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)的污染整治任務(wù)。 | |||
41 | 督促完成文昌鎮(zhèn)東樹坑養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用工程。 | |||
42 | 督促完成楓樹嶺鎮(zhèn)衍昌村、汾口鎮(zhèn)寺下村、文昌鎮(zhèn)東樹坑村、威坪鎮(zhèn)楊家畈村、姜家鎮(zhèn)莊源村、瑤山鄉(xiāng)雙共村、楓樹嶺鎮(zhèn)大源村、姜家鎮(zhèn)雙溪口村等8個(gè)清潔能源利用村建設(shè)。 | |||
43 | 完成浙江千島湖銀豐生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖業(yè)污染物綜合利用與處置工程。 | |||
44 | 加快建設(shè)城鄉(xiāng)生活垃圾中轉(zhuǎn)及處置設(shè)施建設(shè),確保建成區(qū)及中心鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)到92%和75%以上。督促完成安陽鄉(xiāng)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。 | 建設(shè)局 | ||
45 | 在建設(shè)和規(guī)劃部門劃定飲用水源保護(hù)區(qū)規(guī)劃紅線基礎(chǔ)上,協(xié)助縣環(huán)保局共同完成淳安縣中心鎮(zhèn)飲用水源保護(hù)規(guī)劃編制。 | |||
46 | 確保千島湖自來水廠取水口水質(zhì)5參數(shù)、氨氮、CODmn或TOC、葉綠素、水位計(jì)等水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正常運(yùn)行,按照規(guī)范有效數(shù)據(jù)獲取率大于80%。 | |||
47 | 加快淳安縣城污水管網(wǎng)建設(shè),10月底前南山污水處理廠日處理污水能力達(dá)0.6萬噸。 | |||
48 | 啟動(dòng)千島湖鎮(zhèn)城西污水處理廠建設(shè)工程,10月底前開工建設(shè)。 | |||
49 | 10月底前完成千島湖鎮(zhèn)生活垃圾無害化處置工程的前期工作。 | |||
50 | 在2007年的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高城區(qū)污水截污率。 | |||
51 | 加快城區(qū)的污水管網(wǎng)建設(shè),10月底前淳安城區(qū)生活污水處理率達(dá)到70%。同時(shí)加強(qiáng)城市污水處理廠(含開發(fā)區(qū))環(huán)境管理,確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到85%,各有條件的污水處理廠(包括集中式工業(yè)廢水處理廠)總排放口按要求建設(shè)與省級(jí)聯(lián)網(wǎng)的在線監(jiān)測(cè)裝置,并安裝等比例采樣器。 污水處理廠污泥必須全部得到安全處置。 | |||
52 | 城鎮(zhèn)建成區(qū)綠地率達(dá)到48.5%。 | |||
53 | 創(chuàng)建市級(jí)“綠色工地”8家以上。 | |||
54 | (1)建立河道長(zhǎng)效保潔機(jī)制,確保轄區(qū)內(nèi)河道的保潔工作。 (2)實(shí)施“萬里清水河道工程”,11月底前完成涉及武強(qiáng)溪、進(jìn)賢溪等11條流域14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)35公里河道整治。 (3)完成汾口鎮(zhèn)一橋下游河段1個(gè)河道綜合整治工程。 (4)完成梓桐源(盧家-慈溪)段水生生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)工程。 | 水利水電局 | ||
55 | 11月底前完成六都源水土流失治理:內(nèi)容為坡面整治15.18hm2,新建石壩5303m3,蓄水池25座,載水溝2714m。 | |||
56 | 完成安陽竹筍合作社、姜家獅石竹筍專業(yè)合作社有機(jī)農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)及基地建設(shè)工程。 | 林業(yè)局 | ||
57 | 加快環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度,確保環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地指標(biāo)。 | 國(guó)土局 | ||
58 | 2008年10月底前督促關(guān)停鄭家石煤礦。 | |||
59 | 督促完成威坪鎮(zhèn)橫雙硫鐵礦廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工程。 | |||
60 | 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,按經(jīng)濟(jì)發(fā)展部門提供的轄區(qū)范圍內(nèi)高污染、高能耗落后產(chǎn)能相關(guān)企業(yè)名單,制定落后產(chǎn)能關(guān)停整治計(jì)劃并組織實(shí)施。 | 經(jīng)貿(mào)局 | ||
61 | 督促完成完成浙江誠(chéng)鑫織造有限公司的清潔生產(chǎn)審核項(xiàng)目。督促完成省、市下達(dá)的強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核任務(wù)。 | |||
62 | 督促有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門關(guān)停50%的除特種紙外年產(chǎn)1萬噸以下以廢紙為原料的造紙企業(yè)。 | |||
63 | 督促完成淳安千峰水泥有限公司廢棄煤渣1個(gè)工業(yè)廢棄物綜合利用工程。 | |||
64 | (1)完成05、06省道(淳安段)、杭千高速(淳安段)可視范圍內(nèi)墳?zāi)沟闹卫?,全縣“三沿五區(qū)”墳?zāi)怪卫砺蔬_(dá)95%。 (2)完成安陽鄉(xiāng)五堡村、大墅鎮(zhèn)寺林村、姜家鎮(zhèn)銀峰村、里商鄉(xiāng)架子嶺村、里商鄉(xiāng)五興村、屏門鄉(xiāng)項(xiàng)家村、文昌鎮(zhèn)盧家莊村、梓桐鎮(zhèn)杜井村等8個(gè)生態(tài)墓地建設(shè)工程。 | 民政局 | ||
65 | 督促完成在公共設(shè)施(宣傳窗、廣告牌、路燈)上推廣使用清潔能源;配合環(huán)保局做好大型環(huán)保公益廣告牌設(shè)置工作。 | 城管辦 | ||
66 | 繼續(xù)加強(qiáng)建筑工地渣土運(yùn)輸管理,防止揚(yáng)塵污染。 | |||
67 | 做好生態(tài)縣建設(shè)有關(guān)指標(biāo)年度完成情況的測(cè)算工作,協(xié)助生態(tài)辦對(duì)指標(biāo)可達(dá)性情況進(jìn)行分析。 | 統(tǒng)計(jì)局 | ||
68 | 萬元GDP的COD、SO2排放強(qiáng)度和能耗、水耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí),反映全面。 | |||
69 | 加大危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位的安全監(jiān)管,確保生產(chǎn)安全。 | 安監(jiān)局 | ||
70 | 加快推進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造,衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到96%以上。 | 衛(wèi)生局 | ||
71 | 加強(qiáng)農(nóng)村飲用水源的監(jiān)管,農(nóng)村飲用水衛(wèi)生合格率達(dá)到100%。 | |||
72 | 積極組織開展縣級(jí)以上“綠色醫(yī)院”的創(chuàng)建工作。 | |||
73 | 積極組織開展縣級(jí)以上“綠色學(xué)校”的創(chuàng)建工作。 | 教育局 | ||
74 | 在全縣教育系統(tǒng)開展1次以上的環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)主題活動(dòng),開展1次以上的環(huán)境教育師資培訓(xùn)。 | |||
75 | 開設(shè)生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)專欄,生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)專題報(bào)道,全年不少于2次。 | 廣電臺(tái) | ||
76 | 更新生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)公益性電視宣傳廣告。 | |||
77 | 開設(shè)生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)專版,加大生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)宣傳報(bào)導(dǎo),全年不少于50篇。 | 傳媒中心 | ||
78 | 圍繞重大環(huán)保紀(jì)念日組織開展宣傳活動(dòng),引導(dǎo)環(huán)保志愿者隊(duì)伍,開展6次以上環(huán)保主題活動(dòng),計(jì)劃、方案、總結(jié)等臺(tái)帳完整。 | 團(tuán)縣委 | ||
79 | 完善信訪處理工作機(jī)制,年度不發(fā)生因環(huán)境污染引起的重大群體性或群訪事件。 | 信訪局 | ||
80 | 實(shí)施保水漁業(yè)工程,嚴(yán)格控制鰱鳙等濾食性魚種起捕量,全年鰱鳙魚投入量在600萬尾以上。 | 開發(fā)總公司 | ||
81 | 加快坪山污水廠和配套污水管網(wǎng)建設(shè),10月底前處理污水能力達(dá)0.3萬噸,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到85%。完成淳安縣鼓山區(qū)塊污水處理并網(wǎng)方案并完成前期工作,10月底前完成工程量的80%。 | 開發(fā)區(qū)管委會(huì) | ||
82 | 做好坪山區(qū)塊集中供熱的方案論證、選址、環(huán)評(píng)等前期工作。 | |||
83 | 啟動(dòng)淳安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))生態(tài)化改造工作,編制園區(qū)生態(tài)化改造規(guī)劃及行動(dòng)計(jì)劃。 | |||
84 | 全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作,3月底前制定年度創(chuàng)建計(jì)劃,建立工作臺(tái)帳,11月底前提交工作總結(jié)。 | 所有鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
85 | 全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立河道長(zhǎng)效保潔機(jī)制,確保轄區(qū)內(nèi)河道清潔工作;開展兩次以上“清潔鄉(xiāng)村、保潔家園”活動(dòng);完善環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施,開展農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,消除路邊、水邊、村邊生活垃圾等污染,改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。 | |||
86 | 農(nóng)村生活垃圾收集率達(dá)到60%以上。 | |||
87 | 全年向縣生態(tài)辦提供生態(tài)建設(shè)信息3篇以上。 | |||
88 | 開展全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建,40%的行政村達(dá)到縣級(jí)以上生態(tài)村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),并通過驗(yàn)收,年底前通過全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)驗(yàn)收。 | 千島湖鎮(zhèn) | ||
89 | 開展國(guó)家級(jí)生態(tài)村建設(shè),馬路村達(dá)到國(guó)家級(jí)生態(tài)村建設(shè)要求,并通過專家預(yù)審查。完成富澤村農(nóng)村生活污水處理工程。 | |||
90 | 確保建成區(qū)及中心鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)到92%和75%以上。 | |||
91 | 社區(qū)新增環(huán)保宣傳牌10塊以上。 | |||
92 | 開展省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建,30%的行政村達(dá)到縣級(jí)以上生態(tài)村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),并通過驗(yàn)收,年底前通過省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)驗(yàn)收。 | 文昌鎮(zhèn) | ||
93 | 完成文昌鎮(zhèn)富山村農(nóng)村生活垃圾處理工程。 | |||
94 | 完成文昌鎮(zhèn)王家源村(原豐源村)農(nóng)村生活污水處理工程。 | |||
95 | 完成文昌鎮(zhèn)東樹坑養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用工程。 | |||
96 | 完成文昌鎮(zhèn)東樹坑村清潔能源利用村建設(shè)。 | |||
97 | 完成文昌鎮(zhèn)盧家莊村生態(tài)墓地建設(shè)工程。 | |||
98 | 完成楓樹嶺鎮(zhèn)衍昌村、楓樹嶺鎮(zhèn)大源村2個(gè)清潔能源利用村建設(shè)。 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | ||
99 | 完成楓樹嶺鎮(zhèn)銅山村農(nóng)村生活垃圾處理工程。 | |||
100 | 完成臨岐鎮(zhèn)夏中村農(nóng)村生活污水處理工程。 | 臨岐鎮(zhèn) | ||
101 | 完成臨岐鎮(zhèn)左源村農(nóng)村生活垃圾處理工程。 | |||
102 | 開展省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建,30%的行政村達(dá)到縣級(jí)以上生態(tài)村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),并通過驗(yàn)收,年底前通過省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)驗(yàn)收。 | 石林鎮(zhèn) | ||
103 | 完成鎮(zhèn)政府所在地生活污水處理工程。 | |||
104 | 完成石林鎮(zhèn)富德村(原雙嶺村)農(nóng)村生活污水處理工程。 | |||
105 | 開展全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建,40%的行政村達(dá)到縣級(jí)以上生態(tài)村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),并通過驗(yàn)收,年底前通過全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)驗(yàn)收。 | 威坪鎮(zhèn) | ||
106 | 完成鎮(zhèn)政府所在地日處理500噸污水微動(dòng)力處理設(shè)施建設(shè)和人工濕地工程建設(shè)。完成樓廈村農(nóng)村生活污水處理工程。 | |||
107 | 完成杭州商絡(luò)絲有限公司農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)污染治理工程。 | |||
108 | 完成威坪鎮(zhèn)葉家村(原光輝村)農(nóng)村生活垃圾處理工程。 | |||
109 | 完成威坪鎮(zhèn)楊家畈村清潔能源利用村建設(shè)。 | |||
110 | 完成威坪鎮(zhèn)橫雙硫鐵礦廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工程。 | |||
111 | 確保生活垃圾無害化處理率達(dá)到75%以上。 | |||
112 | 社區(qū)新增環(huán)保宣傳牌5塊以上。 | |||
113 | 開展全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建,40%的行政村達(dá)到縣級(jí)以上生態(tài)村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),并通過驗(yàn)收,年底前通過全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)驗(yàn)收。 | 姜家鎮(zhèn) | ||
114 | 完成完成姜家鎮(zhèn)政府所在地新增建設(shè)日處理200噸微動(dòng)力污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)設(shè)施。 | |||
115 | 完成姜家鎮(zhèn)姜家村(原城東村)農(nóng)村生活污水處理工程。 | |||
