當(dāng)前位置: 首頁>>
淳安千島湖建設(shè)集團(tuán) >> 公告公示
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告(2012年12月)
發(fā)布時(shí)間:2013-01-31 16:03:05
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2012年( 12)月
檢測項(xiàng)目 | 生活飲用水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749-2006 | 檢測結(jié)果 | ||||
1號檢測點(diǎn) | 2號檢測點(diǎn) | 3號檢測點(diǎn) | 4號檢測點(diǎn) | 5號檢測點(diǎn) | ||
鼓山永成 | 陽光車站 | 江濱飯店 | 久香苑 | 縣府招待所 | ||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.88 | 8.05 | 7.85 | 7.82 | 7.80 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.06 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | 0.016 | <0.004 | 0.015 | 0.010 | 0.006 |
錳(?/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
銅(?/L) | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.35 | 0.30 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | 3 | <1 | <1 | 1 | <1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心
2013年 1月 7日