千鎮(zhèn)政〔2013〕23號(hào)
關(guān)于下達(dá)2013年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)指導(dǎo)性計(jì)劃的
通 知
各村民委員會(huì):
根據(jù)縣黨代會(huì)會(huì)議精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,現(xiàn)將2013年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)指導(dǎo)性計(jì)劃下達(dá)給你們,希各村抓好落實(shí),確保各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
附:千島湖鎮(zhèn)2013年度各村農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)指導(dǎo)性計(jì)劃
千島湖鎮(zhèn)人民政府
二○
千島湖鎮(zhèn)2013年度各村農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)指導(dǎo)性計(jì)劃 | |||||
村 名 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入 (萬元) | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 (萬元) | 農(nóng)民人均純收入(元) | 村集體人均可支配收入(元) | |
合 計(jì) | 402811 | 24091 | 12239 | 206 | |
屏湖 | 2774.63 | 1634 | 10852 | 101 | |
茂畈 | 6513.21 | 3678 | 10380 | 35 | |
井塘 | 2304.17 | 955 | 10122 | 108 | |
東漢 | 2024.15 | 1118 | 8414 | 97 | |
金家 | 3109.40 | 1958 | 9025 | 68 | |
進(jìn)賢 | 2397.66 | 744 | 11207 | 72 | |
青溪 | 2147.97 | 1291 | 12298 | 77 | |
周坑 | 2660.19 | 1434 | 12751 | 68 | |
宋家塢 | 1837.82 | 1131 | 13616 | 67 | |
富城 | 2071.62 | 905 | 12919 | 121 | |
東莊 | 3138.22 | 1299 | 13302 | 1666 | |
排嶺 | 1867.47 | 835 | 14902 | 215 | |
聯(lián)豐 | 4122.40 | 1791 | 10400 | 58 | |
汪家 | 2903.50 | 1750 | 9104 | 72 | |
富澤 | 1953.25 | 1166 | 12614 | 90 | |
農(nóng)林 | 1957.38 | 1157 | 12550 | 121 | |
淡竹 | 1889.38 | 1246 | 12375 | 116 | |
鎮(zhèn)村個(gè)私企業(yè) | 256390 | | 684 | | |
城郊商服業(yè) | 100749 | | 223 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)概況
教育衛(wèi)生
更多>>政策文件
更多>>