千島湖鎮(zhèn)供水質量每月公告(2014年3月)
發(fā)布時間:2014-04-03 17:07:27
千島湖鎮(zhèn)供水質量每月公告
2014年(3)月
檢測項目 | 生活飲用水 | 檢測結果 | ||||
衛(wèi)生標準 | 1號檢測點 | 2號檢測點 | 3號檢測點 | 4號檢測點 | 5號檢測點 | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 陽光車站 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.73 | 7.67 | 7.70 | 7.67 | 7.65 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | 0.040 | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.043 |
錳(?/L) | ≤0.1 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | 0.059 | ?0.003 | 0.059 | 0.023 | ?0.003 |
銅(?/L) | ≤1.0 | ?0.005 | ?0.005 | ?0.005 | ?0.005 | ?0.005 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.40 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預防控制中心 淳安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所
2014年4月3日