千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2014年( 6 ) 月
檢測項目 | 生活飲用水 | 檢測結(jié)果 | ||||
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 1號檢測點(diǎn) | 2號檢測點(diǎn) | 3號檢測點(diǎn) | 4號檢測點(diǎn) | 5號檢測點(diǎn) | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 陽光車站 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.64 | 7.88 | 7.94 | 7.89 | 8.01 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.24 | 0.12 | 0.50 | 0.21 | 0.27 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | ?0.004 | ?0.004 | ?0.004 | ?0.004 | ?0.004 |
錳(?/L) | ≤0.1 | 0.041 | 0.034 | 0.050 | 0.039 | 0.044 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | 0.005 | 0.005 | ?0.003 | ?0.003 | 0.012 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 |
氨氮(?/L) | ≤0.5 | ?0.02 | ?0.02 | ?0.02 | ?0.02 | ?0.02 |
耗氧量(?/L) | ≤3.0 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.27 | 0.19 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心
2014年7月1日