當(dāng)前位置: 首頁>>
淳安千島湖建設(shè)集團(tuán) >> 公告公示
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告(2014年9月)
發(fā)布時間:2014-10-16 13:09:10
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2014年( 9 )月
檢測項目 | 生活飲用水 | 檢測結(jié)果 | ||||
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 1號檢測點 | 2號檢測點 | 3號檢測點 | 4號檢測點 | 5號檢測點 | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 陽光車站 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.85 | 8.03 | 7.94 | 7.98 | 7.92 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.67 | 0.57 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | ?0.004 | ?0.004 | ?0.004 | ?0.004 | 0.014 |
錳(?/L) | ≤0.1 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 |
鋁(?/L) | ≤0.2 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | ?0.003 | 0.003 | ?0.003 | ?0.003 | 0.014 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心 淳安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所