當(dāng)前位置: 首頁>>
淳安千島湖建設(shè)集團(tuán) >> 公告公示
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告(2015年5月)
發(fā)布時(shí)間:2015-06-17 16:50:26
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2015年( 5 )月
檢測(cè)項(xiàng)目 | 生活飲用水 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 1號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 2號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 3號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 4號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 5號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 陽光車站 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 6.97 | 7.00 | 6.98 | 7.00 | 6.99 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | 0.040 | 0.020 | 0.023 | 0.034 | 0.063 |
錳(?/L) | ≤0.1 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 |
鋁(?/L) | ≤0.20 | 0.010 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | 0.003 | ?0.003 | 0.007 | ?0.003 | 0.056 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心 淳安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所
2015年6月9日