淳安千島湖建設(shè)集團(tuán)有限公司招聘工作人員綜合成績公告
經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將淳安千島湖建設(shè)集團(tuán)有限公司招聘工作人員綜合成績予以公示,體檢、組織考察時間另行通知。
招聘崗位 | 姓 名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 筆試成績折 算(30%) | 面試成績折 算(70%) | 總成績 | 備 注 | |
機(jī)電 一體化 | 汪成斌 | 男 | 51 | 81.89 | 15.3 | 57.32 | 72.62 | ||
洪芳明 | 男 | 53 | 80 | 15.9 | 56.00 | 71.90 | |||
王志會 | 男 | 42 | 80.67 | 12.6 | 56.47 | 69.07 | |||
自動化 | 王 賽 | 男 | 70 | 86 | 21 | 60.20 | 81.20 | ||
夏俊海 | 男 | 69 | 86.11 | 20.7 | 60.28 | 80.98 | |||
王 奕 | 男 | 72 | 76 | 21.6 | 53.20 | 74.80 | |||
唐瓏驊 | 男 | 62 | 78.22 | 18.6 | 54.75 | 73.35 | |||
方 融 | 男 | 59 | 74.89 | 17.7 | 52.42 | 70.12 | |||
徐禮傳 | 男 | 61 | 73.22 | 18.3 | 51.25 | 69.55 | |||
信息 管理 | 汪 峰 | 男 | 71 | 82.33 | 21.3 | 57.63 | 78.93 | ||
男 | 64 | 81.22 | 19.2 | 56.85 | 76.05 | ||||
魯 ? | 男 | 56 | 83.56 | 16.8 | 58.49 | 75.29 | |||
徐生紅 | 男 | 67 | 78.33 | 20.1 | 54.83 | 74.93 | |||
王榮榮 | 男 | 61 | 78.11 | 18.3 | 54.68 | 72.98 | |||
姜 翔 | 男 | 60 | 75 | 18 | 52.50 | 70.50 | |||
給排水 | 余紅衛(wèi) | 男 | 55 | 83.67 | 16.5 | 58.57 | 75.07 | ||
方武彪 | 男 | 50 | 78 | 15 | 54.60 | 69.60 | |||
工程 管理 | 王澤恒 | 男 | 68 | 79.33 | 20.4 | 55.53 | 75.93 | ||
王程昕 | 男 | 58 | 76.78 | 17.4 | 53.75 | 71.15 | |||
劉 航 | 男 | 57 | 72.89 | 17.1 | 51.02 | 68.12 |
招聘崗位 | 姓 名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 筆試成績折 算(30%) | 面試成績折 算(70%) | 總成績 | 備 注 | |
園林 建設(shè) | 王衛(wèi)娟 | 女 | 68 | 83.88 | 20.4 | 58.72 | 79.12 | ||
胡 瑜 | 男 | 66 | 81 | 19.8 | 56.70 | 76.50 | |||
周子俊 | 男 | 63 | / | 18.9 | / | / | |||
辦公 文秘 | 余琳玲 | 女 | 69 | 86.11 | 20.7 | 60.28 | 80.98 | ||
張 婷 | 女 | 68 | 84.33 | 20.4 | 59.03 | 79.43 | |||
黃文哲 | 男 | 63 | 82.44 | 18.9 | 57.71 | 76.61 | |||
徐倩倩 | 女 | 65 | 80.11 | 19.5 | 56.08 | 75.58 | |||
江 珊 | 女 | 67 | 76.11 | 20.1 | 53.28 | 73.38 | |||
石小云 | 女 | 60 | 78.33 | 18 | 54.83 | 72.83 | |||
財務(wù) 人員 | 豐寶英 | 女 | 78 | 83.78 | 23.4 | 58.65 | 82.05 | ||
方友杰 | 女 | 68 | 81.56 | 20.4 | 57.09 | 77.49 | |||
周宏斌 | 女 | 69 | 80.56 | 20.7 | 56.39 | 77.09 | |||
章景笑 | 女 | 73 | 78 | 21.9 | 54.60 | 76.50 | |||
吳 晶 | 女 | 63 | 80.56 | 18.9 | 56.39 | 75.29 | |||
楊天辛 | 女 | 76 | 72.33 | 22.8 | 50.63 | 73.43 | |||
工程 檔案 | 鮑雪娟 | 女 | 62 | 87 | 18.6 | 60.90 | 79.50 | ||
胡紅仙 | 女 | 60 | 79.44 | 18 | 55.61 | 73.61 |
淳安千島湖建設(shè)集團(tuán)有限公司