浙新辦[2005]20號(hào) 浙ICP備05073341號(hào) 廣告經(jīng)營許可證:杭工商淳廣許2004001號(hào)
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
淳安縣第十八次“春風(fēng)行動(dòng)”單位、個(gè)人捐款愛心榜(五) | ||||
登記單位:淳安縣春風(fēng)行動(dòng)辦公室 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 捐款單位(個(gè)人) | 集體捐款 | 個(gè)人捐款 | 合 計(jì) |
1 | 浙江康盛股份有限公司 | 200000 | 200000 | |
2 | 農(nóng)夫山泉杭州千島湖飲用水有限公司 | 100000 | 100000 | |
3 | 浙江強(qiáng)強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 50000 | 50000 | |
4 | 杭州千島湖永通電纜有限公司 | 50000 | 50000 | |
5 | 浙江先芯科技有限公司 | 50000 | 50000 | |
6 | 郵政局 | 28093 | 28093 | |
7 | 總工會(huì) | 20000 | 7100 | 27100 |
8 | 姜家鎮(zhèn)政府 | 10000 | 27800 | 37800 |
9 | 姜家鎮(zhèn)各村 | 13200 | 21007 | 34207 |
10 | 浙江錦能建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
11 | 淳安駿騰建筑有限公司 | 51800 | 51800 | |
12 | 淳安第二建筑有限公司 | 51800 | 51800 | |
13 | 屏門鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3300 | 4150 | 7450 |
14 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 11000 | 11000 | |
15 | 杭州千島湖鄭信建筑有限公司 | 10000 | 10000 | |
16 | 浙江宏通建設(shè)有限公司 | 50000 | 50000 | |
17 | 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 | 50000 | 50000 | |
18 | 淳安縣安興置業(yè)有限公司 | 30000 | 30000 | |
19 | 浙江宇河建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
20 | 杭州千島湖成易建筑工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
21 | 縣公安局 | 20000 | 134842.1 | 154842.1 |
22 | 姜家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2000 | 14750 | 16750 |
23 | 浪川鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1500 | 16500 | 18000 |
24 | 文昌鎮(zhèn)政府 | 10000 | 22800 | 32800 |
25 | 交通銀行 | 2000 | 2900 | 4900 |
26 | 鳩坑鄉(xiāng)政府 | 6000 | 15000 | 21000 |
27 | 界首鄉(xiāng)政府 | 3000 | 16950 | 19950 |
28 | 楓樹嶺鎮(zhèn)小學(xué) | 1200 | 12300 | 13500 |
29 | 交通發(fā)展投資有限公司 | 105000 | 13500 | 118500 |
30 | 浪川鄉(xiāng)政府 | 1300 | 20750 | 22050 |
31 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10000 | 19500 | 29500 |
32 | 淳安縣建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 53900 | 53900 | |
33 | 淳安縣城市保潔有限公司 | 2100 | 2100 | |
34 | 南山初級(jí)中學(xué) | 2000 | 48900 | 50900 |
35 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 10000 | 64500 | 74500 |
36 | 汾口鎮(zhèn)橫沿小學(xué) | 1200 | 8700 | 9900 |
合計(jì) | 1003200 | 502142.1 | 1505342.1 | |
截止2月27日10時(shí),共收到捐款額8210576.2元整。 |
最新播報(bào)
更多>>掌上千島湖
微千島湖
淳安發(fā)布
千島湖新聞
三分鐘語音版
千島GO購
媒美購