浙新辦[2005]20號 浙ICP備05073341號 廣告經(jīng)營許可證:杭工商淳廣許2004001號
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
人民網(wǎng)北京5月15日電 (楊曦)國家統(tǒng)計(jì)局今日公布數(shù)據(jù)顯示,2019年全國規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為75229元,比上年增長10.0%。
其中,中層及以上管理人員156892元,增長8.1%;專業(yè)技術(shù)人員105806元,增長9.4%;辦事人員和有關(guān)人員70926元,增長11.2%;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員60015元,增長9.2%;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員59586元,增長8.0%。中層及以上管理人員平均工資最高,是全部就業(yè)人員平均水平的2.09倍;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最低,是全部就業(yè)人員平均水平的79%。崗位平均工資最高與最低之比為2.63,比上年縮小0.01。
分四大區(qū)域看,五類崗位平均工資最高的區(qū)域均為東部,平均工資分別為中層及以上管理人員182550元、專業(yè)技術(shù)人員121073元、辦事人員和有關(guān)人員79903元、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員65729元、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員62236元。五類崗位平均工資最低的區(qū)域均為中部,分別為111472元、77152元、55280元、49390元和53390元。
表12019年分地區(qū)分崗位就業(yè)人員年平均工資 | ||||||
單位:元 | ||||||
地 區(qū) | 規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員 | 中層及以上 管理人員 | 專業(yè)技 術(shù)人員 | 辦事人員 和有關(guān)人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 |
合 計(jì) | 75229 | 156892 | 105806 | 70926 | 60015 | 59586 |
東部地區(qū) | 83015 | 182550 | 121073 | 79903 | 65729 | 62236 |
中部地區(qū) | 60675 | 111472 | 77152 | 55280 | 49390 | 53390 |
西部地區(qū) | 68038 | 131527 | 90232 | 61004 | 53603 | 58678 |
東北地區(qū) | 67676 | 125821 | 79961 | 65389 | 56390 | 59007 |
分行業(yè)門類看,中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員四類崗位平均工資最高的行業(yè)均為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),平均工資分別為315922元、186880元、114170元、104251元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最高的行業(yè)是電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),平均工資為100574元;中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員四類崗位平均工資最低的行業(yè)均為住宿和餐飲業(yè),平均工資分別為96448元、58102元、46521元、41318元;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低的行業(yè)是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),平均工資為35816元。
表22019年分行業(yè)分崗位就業(yè)人員年平均工資 | ||||||
單位:元 | ||||||
行 業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè)就業(yè) 人員 | 中層及以上管理 人員 | 專業(yè)技 術(shù)人員 | 辦事人員和有關(guān) 人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 |
合 計(jì) | 75229 | 156892 | 105806 | 70926 | 60015 | 59586 |
采礦業(yè) | 85488 | 164076 | 108039 | 94017 | 57590 | 77293 |
制造業(yè) | 70494 | 145417 | 101095 | 74142 | 70291 | 58356 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 110822 | 196693 | 127987 | 85106 | 86966 | 100574 |
建筑業(yè) | 60857 | 110833 | 72532 | 52364 | 50284 | 55514 |
批發(fā)和零售業(yè) | 79789 | 160783 | 101185 | 73327 | 57115 | 56955 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 92196 | 171681 | 135460 | 79261 | 86285 | 75989 |
住宿和餐飲業(yè) | 48009 | 96448 | 58102 | 46521 | 41143 | 41318 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 160170 | 315922 | 186880 | 114170 | 104251 | 75364 |
房地產(chǎn)業(yè) | 76878 | 163187 | 96744 | 67520 | 49749 | 54026 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 79900 | 250862 | 127636 | 75278 | 54589 | 58310 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 135412 | 260853 | 142144 | 90762 | 75500 | 74928 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 51848 | 139201 | 95179 | 63149 | 35816 | 52781 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 52049 | 109336 | 72415 | 62128 | 43015 | 50416 |
教育 | 85229 | 160745 | 89139 | 73599 | 69241 | 58514 |
衛(wèi)生和社會工作 | 86437 | 149401 | 87905 | 62187 | 55803 | 56938 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 105815 | 188413 | 165423 | 86849 | 54537 | 55325 |
分登記注冊類型看,中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員四類崗位平均工資最高的企業(yè)類型均為外商投資企業(yè),平均工資分別為316572元、165175元、116683元、80675元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最高的是國有企業(yè),平均工資為77997元;中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員四類崗位平均工資最低的企業(yè)類型均為集體單位,平均工資分別為96622元、59658元、47949元和45305元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最低的是其他內(nèi)資企業(yè),平均工資為43960元。五類崗位平均工資在各類企業(yè)類型中最高與最低之比分別為3.28、2.77、2.43、1.78以及1.77。
表32019年分登記注冊類型分崗位就業(yè)人員年平均工資 | ||||||
單位:元 | ||||||
登記注冊類型 | 規(guī)模以上企業(yè) 就業(yè)人員 | 中層及以上管理人員 | 專業(yè)技 術(shù)人員 | 辦事人員和有關(guān) 人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 |
合 計(jì) | 75229 | 156892 | 105806 | 70926 | 60015 | 59586 |
國 有 | 91607 | 179156 | 118107 | 81059 | 73586 | 77997 |
集 體 | 50983 | 96622 | 59658 | 47949 | 45305 | 46336 |
股份合作 | 60713 | 107015 | 70308 | 55554 | 51503 | 54847 |
聯(lián) 營 | 65388 | 132204 | 89437 | 54628 | 53887 | 45060 |
有限責(zé)任公司 | 79949 | 169041 | 112173 | 71666 | 62592 | 63641 |
股份有限公司 | 91052 | 206426 | 122132 | 85977 | 71981 | 69901 |
私 營 | 60551 | 109946 | 78257 | 56676 | 48329 | 52494 |
其他內(nèi)資 | 75406 | 132934 | 83668 | 61647 | 50458 | 43960 |
港澳臺商投資 | 90164 | 235459 | 158976 | 99733 | 72968 | 60968 |
外商投資 | 106180 | 316572 | 165175 | 116683 | 80675 | 70232 |
來源:人民網(wǎng)-財(cái)經(jīng)頻道
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:方志隆
最新播報(bào)
更多>>淳安發(fā)布
視界千島湖